【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 363 |
产品名称 | 程力威牌CLW5181TWQAXS型道路污染清除车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 11980,11480 |
额定质量(kg) | 5890,5825,6390,6325 | 外形尺寸(mm) | 8650,8450,8150,7900 * 2520 * 3260 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/12,17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2520,1400/2550 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89,98 |
备注: | 该车用于道路有机污染物和杂物清除、道路养护作业,专用装置主要由高压射流清除装置、吸盘、扫刷组成;侧防护采用铝合金6061材质,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护为专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):235;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;此整车车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8650/1430/4700/2520,8450/1430/4500/2520,8150/1430/4200/2520,7900/1430/3950/2520,8650/1400/4700/2550,8450/1400/4500/2550,8150/1400/4200/2550,7900/1400/3950/2550.随底盘选装驾驶室.该车选装限速装置,限速为89(km/h). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
整车详细介绍 | |||
底盘说明 | 底盘配置:D560排半标准顶驾驶室,D6.7NS6B230发动机,U型后处理,DT0690变速箱,6.75/0.74档位速比,6T前桥,10T单减后桥,8/10+8板簧,250×80×7+4车架,钢160L油箱,主减速比5.571,轮胎275/80R22.5 18PR,接口取力方式,有远程油门,有PTO接口,有PTO功能,有远程油门开关,无远程油门装置,有车载终端(带行驶记录仪功能) |
该车集洗扫车、吸尘车功能于一体,可切换风道改变降尘模式,无需要使用水降尘,不受水源距离限制,是一款全地型、全天候路面清扫车,特别适用于寒冷多灰尘地区,如铣刨路面、矿场、码头、堆场、冶炼厂等重污染地区。
深度清洗路面、卫生死角等
○ 比亚迪纯电动车
○ 东风纯电动车
○ 无人驾驶
服务热线
微信扫码